3KW On Grid Sonkragstelsel in Zambië vir tuisgebruik
Volgens die sonskynindeks vir 4H is die daaglikse kragopwekking sowat 10,8KWH
Projek Naam | 3KW On Grid Sonkragstelsel in Zambië vir tuisgebruik |
Projek tipe | Op Grid |
Installasie webwerf | Pitched Roof in Zambië |
Installasie datum | 2022.09.02 |
Stelselkomponente | Sonpanele, op rooster omskakelaar, kabels, dakmontering ondersteuningstelsel |
Klient terugvoering | Geskikte oplossing, goeie prys. |
5KW Off grid City power by pass
Volgens die sonskynindeks vir 4H is die daaglikse kragopwekking ongeveer 10.8KWH, en die effektiewe ontlading van battery is ongeveer 6.72KWH.
Projek Naam | 5KW Off Grid-sonkragstelsel in Italië vir tuisgebruik |
Projek tipe | Off grid City krag by pass |
Installasie webwerf | Slagdak in Italië |
Installasie datum | 2022.09.26 |
Stelselkomponente | Sonpanele, Off Grid-omskakelaar, kabels, batterye, dakmontering-ondersteuningstelsel |
Klient terugvoering | Gladde transaksie, geskikte oplossing, goeie prys. |
8KW hibriede stelsel
Volgens die sonskynindeks vir 4H is die daaglikse kragopwekking ongeveer 25.2KWH, en die effektiewe ontlading van battery is ongeveer 13.44KWH.
Projek Naam | 8KW hibriede sonkragstelsel in Duitsland vir tuisgebruik |
Projek tipe | Hibriede sonkragstelsel |
Installasie webwerf | Opslaandak in Duitsland |
Installasie datum | 2022.10.22 |
Stelselkomponente | Sonpanele, hibriede omskakelaar, batterye, kabels, ondersteuningstelsel vir dakmontering |
Klient terugvoering | Gladde transaksie, geskikte oplossing, goeie prys. |
10KW Stadskrag Bypas
Volgens die sonskynindeks vir 4H is die daaglikse kragopwekking ongeveer 22KWH, en die effektiewe ontlading van battery is ongeveer 13.44KWH.
Projek Naam | 10kw hibriede sonkragstelsel in Portugal vir residensiële gebruik |
Projek tipe | Hibried |
Installasie webwerf | Opslaandak in Portugal |
Installasie datum | 2022.11.25 |
Stelselkomponente | Sonpanele, hibriede omskakelaar, batterye, kabels, ondersteuningstelsel vir dakmontering |
Klient terugvoering | Gladde transaksie, goeie prys. |
20KW
Volgens die sonskynindeks vir 4H is die daaglikse kragopwekking ongeveer 79.2KWH, en die effektiewe ontlading van battery is ongeveer 61.44KWH.
Projek Naam | 20KW off-grid sonkragstelsel in Portugal vir tuisgebruik |
Projek tipe | Off Grid |
Installasie webwerf | Opslaandak in Portugal |
Installasie datum | 2022.9.15 |
Stelselkomponente | Sonpanele, Off Grid-omskakelaar, batterye, kontroleerder, kabels, dakmonteringsteunstelsel, kombinasieboks |
Klient terugvoering | goeie prys, geskikte oplossing |
50KW Op rooster
Volgens die sonskynindeks vir 4H is die daaglikse kragopwekking sowat 176KWH.
Projek Naam | 50KW op die netwerk sonkragstelsel in Australië vir tuisgebruik |
Projek tipe | Op Grid |
Installasie webwerf | Pitched Roof in Australië |
Installasie datum | 2022.9.15 |
Stelselkomponente | Sonpanele, op rooster-omskakelaar, kabels, dakmontering-ondersteuningstelsel, kombinasieboks |
Klient terugvoering | Goeie skaafwerk, gladde transaksie, mooi prys. |