Deye Battery AI-W5.1 LiFePO4 51.2V 100Ah 10kWh 15kWh 20kWh Deye Battery Pack LiFePO4
Produkbesonderhede
Hierdie reeks litium-ysterfosfaatbattery is een van die nuwe energiebergingsprodukte wat deur Deye ontwikkel en vervaardig is, dit kan gebruik word om betroubare krag vir verskillende soorte toerusting en stelsels te ondersteun. Hierdie reeks is veral geskik vir toepassingstoneel van hoë krag, beperkte installasiespasie, beperkte drakrag en lang sikluslewe. Hierdie reeks het ingeboude BMS-batterybestuurstelsel, wat selle-inligting insluitend spanning, stroom en temperatuur kan bestuur en monitor.Wat meer is, BMS kan selle balanseer wat laai en ontlaai om die sikluslewe te verleng.
Veelvuldige batterye kan parallel gekoppel word om kapasiteit en krag parallel uit te brei vir groter kapasiteit en langer kragondersteunende duurvereistes.
Produk Parameters
Model | AI-W5.1 | |||||
Hoofparameter | ||||||
Battery Chemie | LiFePO4 | |||||
Batterymodule-energie (kWh) | 5.12 | |||||
Batterymodule spanning (V) | 51,2 | |||||
Batterymodule-kapasiteit (Ah) | 100 | |||||
Skaalbaarheid | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nominale spanning (V) | 51,2 | |||||
Bedryfspanning (V) | 43,2~57,6 | |||||
Energie (kWh) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30,72 | |
Bruikbare energie (kWh) 1 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23.0 | 27.6 | |
Laai/ontlaai | Beveel aan 2 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Maks.2 | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | |
Piek (10s,25℃) | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | |
Ander parameter | ||||||
Beveel diepte van ontlading aan | 90% | |||||
Stelselafmeting (B/D/H, mm) | 720*255*770 | 720*255*1055 | 720*255*1340 | 720*255*1625 | 720*255*1910 | |
Stelselgewig (kg) | 117 | 163 | 209 | 255 | 301 | |
Batterymodule-afmeting (B/D/H, mm) | 720*255*285 | |||||
Batterymodule gewig (kg) | 53 | |||||
Meester LED-aanwyser | 5LED (SOC: 20% ~ 100%), 3LED (werk, ontstellend, beskermend) | |||||
IP-gradering van omhulsel | IP65 | |||||
Werkstemperatuur | Laai: 0~55℃ / Ontlading: -20℃~55℃ | |||||
Stoor temperatuur | 0 ~ 35 ℃ | |||||
Humiditeit | 5%~95% | |||||
Hoogte | ≤2000m | |||||
Siklus lewe 3 | ≥6000(25℃±2℃,0.5C/0.5C,70%EOL | |||||
Installasie | Vloer gemonteer, muur gemonteer | |||||
Kommunikasiepoort | CAN2.0, RS485 | |||||
Waarborgtydperk 3 | 10 jaar | |||||
Energie Deurset 3 | 16MWh (Batterymodule @70%EOL) | |||||
Sertifisering | IEC62619, CE,VDE2510-10, CEI 0-21, UN38.3 |
Battery Pak Toebehore
Uitstalling
Gereelde vrae
1.Watter soort span is ons?
Ons span, fokus op sonkrag produkte, met liefde, met innovasie.
2.Waarom saam met ons werk?
Ons maak net sonkragprodukte van hoë gehalte, ons help agente om te ontwikkel en geld te maak.
3. hoe kan ons kwaliteit waarborg?
Altyd 'n voorproduksiemonster voor massaproduksie;
Altyd finale inspeksie voor versending.
4.wat kan jy by ons koop?
Solar Gel Battery;Loodsuurbattery;Sonkrag-omskakelaar; Sonkrag-af-netwerkstelsel;Litium Battery;Battery Balanser;Sonpaneel
5. hoekom moet jy by ons koop en nie by ander verskaffers nie?
Yangzhou DongTai Maatskappy gestig in 2012, is 'n professionele fabriek van sonkrag battery reeks produkte. Dit is suksesvol die verskaffing van sonkrag battery mark verskeie oplossings wat insluitend produksie, bemarking en kliëntediens.
6. watter dienste kan ons verskaf?
Aanvaarde afleweringsbepalings: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Aanvaarde betalingsgeldeenheid: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Aanvaarde tipe betaling: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kredietkaart, PayPal, Western Union, Kontant, Escrow;
Gesproke taal: Engels, Chinees, Spaans, Japannees, Portugees, Duits, Arabies, Frans, Russies, Koreaans, Hindi, Italiaans.